VIVOVA馬車道
物件情報
VIVOVA馬車道 の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
VIVOVA馬車道の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 101.38万円 | 61,707円 | -/ 1.1ヶ月/ 8ヶ月/ 22.00%/ - | 40.07坪 / 132.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 96.97万円 | 55,096円 | -/ 1.1ヶ月/ 8ヶ月/ 22.00%/ - | 40.07坪 / 132.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 96.97万円 | 55,096円 | -/ 1.1ヶ月/ 8ヶ月/ 22.00%/ - | 40.07坪 / 132.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 77.36万円 | 48,484円 | -/ 1.1ヶ月/ 8ヶ月/ 22.00%/ - | 40.07坪 / 132.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 85.96万円 | 48,484円 | -/ 1.1ヶ月/ 8ヶ月/ 22.00%/ - | 40.07坪 / 132.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 85.96万円 | 48,484円 | -/ 1.1ヶ月/ 8ヶ月/ 22.00%/ - | 40.07坪 / 132.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |








