ディール本厚木
物件情報
ディール本厚木 の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ディール本厚木の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 91.3万円 | - | 6ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 32.96坪 / 108.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 68.2万円 | - | 6ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 31.58坪 / 104.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 58.3万円 | - | 6ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 34.46坪 / 113.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 61.6万円 | - | 6ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 33.89坪 / 112.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 58.3万円 | - | 6ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 34.46坪 / 113.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 61.6万円 | - | 6ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 33.89坪 / 112.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |








