高田三丁目新築店舗
物件情報
高田三丁目新築店舗 の物件概要
【店舗一部】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高田三丁目新築店舗の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 19.58万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 6ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月 | 3.91坪 / 12.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 19.58万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 6ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月 | 3.91坪 / 12.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 20.68万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 6ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月 | 4.12坪 / 13.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 14.8万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 6ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月 | 3.43坪 / 11.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 15.18万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 6ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月 | 3.63坪 / 12.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 15.18万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 6ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月 | 3.43坪 / 11.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |








