アイザワビル
当社イチオシの物件の「アイザワビル」。ぜひ一度ご覧ください。高ニーズな駅近の物件で、徒歩2分で駅に行くことができます。
物件情報
アイザワビル の物件概要
【店舗一部】所在地 | 東京都葛飾区亀有5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 25.08万円~42.5612万円 / 1.47万円~2.24万円 | 管理費・共益費 | 5,500円~18,645円 |
坪数/面積 | 17.07坪~19.01坪 / 56.44㎡~62.85㎡ | 築年月(築年数) | 1978年 1月 (築46年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
備考 | 新着情報:アイザワビルの空室情報ならコチラ。高ニーズな駅近の物件で、徒歩2分で駅に行くことができます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アイザワビルの空室情報