増田屋ビル1F
様々な場所へのアクセスがしやすくなる2駅利用可能な物件です。周辺には、徒歩1分で利用できる駅があります。
物件情報
増田屋ビル1F の物件概要
【店舗一部】所在地 | 東京都中央区東日本橋3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 32.8493万円~34.4146万円 / 2.7万円~2.83万円 | 管理費・共益費 | 18,645円 |
坪数/面積 | 12.18坪 / 40.27㎡ | 築年月(築年数) | 1967年 3月 (築57年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 1階建 地下6階 |
備考 | 行く先に応じて経路を選べる、2駅利用可能な物件です。高ニーズな駅近の物件で、徒歩1分で駅に行くことができます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
増田屋ビル1Fの空室情報