渋ビルヂング
「渋ビルヂング」のここがイチオシ。駅から徒歩1分というアクセス良好な駅近物件はいかがですか。行動範囲が広がる2駅利用可能な物件です。
物件情報
渋ビルヂング の物件概要
【店舗一部】所在地 | 東京都渋谷区宇田川町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 57.2万円 / 4.4万円 | 管理費・共益費 | 69,750円 |
坪数/面積 | 13.00坪 / 43.00㎡ | 築年月(築年数) | 1988年 6月 (築36年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 地下1階 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「渋ビルヂング」です。徒歩1分で駅にアクセス可能な、魅力的な駅近物件です。日頃から電車をよく利用するなら2駅利用可能な物件はいかがでしょうか。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
渋ビルヂングの空室情報