池袋5分スケルトン
当社イチオシの物件の「池袋5分スケルトン」。ぜひ一度ご覧ください。2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです。駅まで徒歩5分の立地が魅力的な、利便性の高い物件です。
物件情報
池袋5分スケルトン の物件概要
【店舗一部】所在地 | 東京都豊島区西池袋1丁目41-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 49.5万円~210.287万円 / 3.3万円~11万円 | 管理費・共益費 | 0円~82,351円 |
坪数/面積 | 4.50坪~49.91坪 / 14.90㎡~165.00㎡ | 築年月(築年数) | 1964年 10月 (築57年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 6階建 地下1階 |
備考 | 新着情報:池袋5分スケルトンの空室情報ならコチラ。高ニーズな駅近の物件で、徒歩5分で駅に行くことができます。周辺に駅が2つあるので電車での移動が便利です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
池袋5分スケルトンの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 49.5万円 | 7,525円 | -/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ 2ヶ月/ - | 4.50坪 / 14.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 65.219万円 | 27,951円 | -/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ 2ヶ月/ - | 16.93坪 / 56.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 145.068万円 | 54,400円 | -/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ 2ヶ月/ - | 32.91坪 / 108.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 210.287万円 | 82,351円 | -/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ 2ヶ月/ - | 49.91坪 / 165.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 119.19万円 | - | 12ヶ月/ -/ -/ -/ - | 36.12坪 / 119.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
池袋5分スケルトンへのお問い合わせ
池袋5分スケルトンの過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
1階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |